Hier gibt es die Sichtanflugkarte
Am linken Niederrhein gelegen, südwestlich von Mönchengladbach (EDLN) und Düsseldorf (EDDL) zwischen Köln (EDDK) und Aachen (EDKA) liegt unser Flugplatz unter dem Luftraum C mit einer Untergrenze von 4500 ft. Richtung Osten sinkt dieser schnell auf 2500 ft ab, wo die CTRs von Düsseldorf und Mönchengladbach zu liegen.
Piste |
|
16 |
34 |
Gegenanflug 16 | rechter Gegenanflug 34 |
Queranflug 16 | rechter Queranflug 34 |
Endanflug 16 – beleuchtet | Endanflug 34 -beleuchtet |
Betriebszeiten | Samstag, Sonntags und Feiertage: 09:00 LT – SS Montag bis Freitag: 10:00 -14:00 LT Sommer: Montag bis Freitag: 15:00 – 19:00 LT Alle Zeiten PPR Zugelassen für dreiachsgesteuerte Ultraleichtflugzeuge und Trikes. Tragschrauber nur eine Landung / Tag |
Flughafenbezugspunkt | 51° 03′ 52 ” N 6° 21′ 33” E |
GAFOR – Gebiet | 31 |
Rufname der Bodenfunkstelle | Kückhoven-Radio |
Frequenz | 123.965 MHz |
PPR – Telefon | +49(0)2431 – 74014 |
PPR – Fax | +49(0)2431 – 970117 |
PPR E-Mail | ppr[at]flugplatz-erkelenz.de |
Hangar | PPR |
Kraftstoff | Super bleifrei 98 (Mogas) Tankstellen-Betreiber: MG flyers Ultraleicht-Flugschule GmbH |
Start- Landebahn Ausrichtung | 34 / 16 |
Länge / Belag | 350 m / Gras |
Platzhöhe | 281 FT MSL |
Platzrunde | 900 FT MSL / östlich |
Anflug | Bitte immer über Windpark Ost |
Abflug | 16 – Richtung Süd-Osten 34 – Richtung Norden |
FIS | Langen Information 129.875 |
Sichtanflugkarte |
Mönchengladbach | EDLN | Verkehrslandeplatz | 21 KM / 027° MH |
Düsseldorf | EDDL | Verkehrsflughafen / UL | 37 KM / 047° MH |
Köln – Bonn | EDDK | Verkehrsflughafen | 59 KM / 110° MH |
Aachen-Merzbrück | EDKA | Verkehrslandeplatz / UL | 30 KM / 203° MH |
Morschenich | Sonderlandeplatz | 25 KM / 145° MH | |
Heinsberg | Sonderlandeplatz | 21 KM / 264° MH | |
Leverkusen | EDKL | Verkehrslandeplatz / UL | 46 KM / 95° MH |
Grefrath | EDLF | Verkehrslandeplatz / UL | 30 KM / 358° MH |
You must be logged in to post a comment.