Am linken Niederrhein gelegen, südwestlich von Mönchengladbach (EDLN) und Düsseldorf (EDDL) zwischen Köln (EDDK) und Aachen (EDKA) liegt unser Flugplatz unter dem Luftraum C mit einer Untergrenze von 4500 ft. Richtung Osten sinkt dieser schnell auf 2500 ft ab, wo die CTRs von Düsseldorf und Mönchengladbach zu liegen.![]() ![]()
|
Die Sicht auf den beleuchteten Endanflug auf Piste 16 und 34. |
Mönchengladbach | EDLN | Verkehrslandeplatz | 21 KM / 027° MH |
Düsseldorf | EDDL | Verkehrsflughafen / UL | 37 KM / 047° MH |
Köln – Bonn | EDDK | Verkehrsflughafen | 59 KM / 110° MH |
Aachen-Merzbrück | EDKA | Verkehrslandeplatz / UL | 30 KM / 203° MH |
Morschenich | Sonderlandeplatz | 25 KM / 145° MH | |
Heinsberg | Sonderlandeplatz | 21 KM / 264° MH | |
Leverkusen | EDKL | Verkehrslandeplatz / UL | 46 KM / 95° MH |
Grefrath | EDLF | Verkehrslandeplatz / UL | 30 KM / 358° MH |
You must be logged in to post a comment.