Hier gibt es die Sichtanflugkarte

Am linken Niederrhein gelegen, südwestlich von Mönchengladbach (EDLN) und Düsseldorf (EDDL) zwischen Köln (EDDK) und Aachen (EDKA) liegt unser Flugplatz unter dem Luftraum C mit einer Untergrenze von 4500 ft. Richtung Osten sinkt dieser schnell auf 2500 ft ab, wo die CTRs von Düsseldorf und Mönchengladbach zu liegen.
Piste |
|
16 |
34 |
![]() |
![]() |
| Gegenanflug 16 | rechter Gegenanflug 34 |
![]() |
![]() |
| Queranflug 16 | rechter Queranflug 34 |
![]() |
![]() |
| Endanflug 16 – beleuchtet | Endanflug 34 -beleuchtet |
| Betriebszeiten | Alle Zeiten PPR Zugelassen für dreiachsgesteuerte Ultraleichtflugzeuge und Trikes. Tragschrauber nur eine Landung / Tag |
| Flugplatzbezugspunkt | 51° 03′ 52 ” N 6° 21′ 33” E |
| GAFOR – Gebiet | 31 |
| Rufname der Bodenfunkstelle | Kückhoven-Radio |
| Frequenz | 123.965 MHz |
| Telefon | +49(0)2431 – 74014 |
| PPR E-Mail | Nicht Mitglieder nehmen bitte vorab Kontakt per Mail auf, und erhalten eine PPR Freigabe auf:ppr[at]flugplatz-erkelenz.de. Bei Anwesenheit von Vereinsmitgliedern wird die Bodenfunkstelle nach Möglichkeit betrieben, um PPR-Freigaben über Funk zu erteilen. Zusätzlich ist unsere Sekretärin in der Regel wochentags von 10:00 bis 14:00 Uhr am Flugplatz erreichbar und beantwortet in dieser Zeit auch Funkanfragen. Darüber hinaus ist die automatische Funkansage „ALIS“ durchgehend in Betrieb und informiert über die aktuelle Windrichtung sowie die jeweilige Betriebsart des Flugplatzes. |
| Hangar | PPR |
| Start- Landebahn Ausrichtung | 34 / 16 |
| Länge / Belag | 350 m / Gras |
| Platzhöhe | 281 FT MSL |
| Platzrunde | 900 FT MSL / östlich |
| Anflug | Grundsätzlich über Pflichtmeldepunkt E (Grubenrand) |
| Abflug | 16 – Richtung Süd-Osten 34 – Richtung Norden |
| FIS | Langen Information 129.875 |
| Sichtanflugkarte | ![]() |
| Mönchengladbach | EDLN | Verkehrslandeplatz | 21 KM / 027° MH |
| Düsseldorf | EDDL | Verkehrsflughafen / UL | 37 KM / 047° MH |
| Köln – Bonn | EDDK | Verkehrsflughafen | 59 KM / 110° MH |
| Aachen-Merzbrück | EDKA | Verkehrslandeplatz / UL | 30 KM / 203° MH |
| Morschenich | Sonderlandeplatz | 25 KM / 145° MH | |
| Heinsberg | Sonderlandeplatz | 21 KM / 264° MH | |
| Leverkusen | EDKL | Verkehrslandeplatz / UL | 46 KM / 95° MH |
| Grefrath | EDLF | Verkehrslandeplatz / UL | 30 KM / 358° MH |








You must be logged in to post a comment.